Komisi Paket Tour Internasional
Nama Paket | Tanggal | Maskapai | Harga per Orang | Komisi Agent per Orang | Seat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
**JAPAN KOREA ** | ||||||
MMBC BEST OF NEW KOREA 7D by BY SQ 2024 | Tahun 2024 | Singapore Airlines | RP.13.990.000 | Rp 500.000 | 15seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
MMBC SUPER PROMO! WINTER KOREA LOTTE WORLD +BRUNEI 6D by BI Feb-Mar | 27 FEB / 05 , 19 , 26 Mar 24 | Royal Brunei | Rp 13.290.000 | Rp 500.000 | 15seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
MMBC 7D EXPLORE BUSAN-SEOUL BY SQ | 28 FEB / 13 MAR / 17 APR/ 08MAY | Singapore Airlines | Rp 15.890.000 | Rp 500.000 | 15seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
MMBC 6D CRAZY SALE CHERRY BLOSSOM KOREA START DENPASAR & Jakarta BY OD | 1-Apr 2024 | Batik Air Malaysia | Rp 11.490.000 | Rp 400.000 | 15seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
MMBC SUPER PROMO! KOREA SONATA +BRUNEI 6D by BI APR-JUL 2024 | APR-JUL 2024 | Royal Brunei | Rp 11.790.000 | Rp 400.000 | 15seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
MMBC SHOCKING SALE JAPAN GOLDEN ROUTE UNTIL NOV 2024 | FEB-NOV2024 | Malaysia Airlines | Rp 18.990.000 | Rp 500.000 | 15seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
** CHINA HONGKONG TAIWAN ** | ||||||
MMBC LEBARAN! AVATAR ZHANGJIAJIE + GUANGZHOU 7D 08 & 11 APR BY TRANSNUSA | 08 & 11 APR 2024 | Trans Nusa | Rp 17.490.000 | Rp 500.000 | 15seat | harga paket tour + harga belum termasuk | MMBC LEBARAN! CHINA GUANGDONG + GLASS BRIDGE 08 & 11 APR BY TRANSNUSA | 08 & 11 APR 2024 | Trans Nusa | Rp 15.990.000 | Rp 500.000 | 15seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
MMBC LEBARAN! SPLENDID CHINA + UNIVERSAL STUDIO by BI 10 APR 2024 | 10-Apr | Royal Brunei | Rp 22.390.000 | Rp 500.000 | 15seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
MMBC SPLENDID CHINA + BRUNEI 10D by BI 28 FEB 2024 | 28-Feb | Royal Brunei | Rp 16.990.000 | Rp 500.000 | 15seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
MMBC LEBARAN! HONGKONG PEARL RIVER DELTA + DISNEYLAND 6D by NX 09APR 11APR | 09APR 11APR | Air Macau | Rp 16.990.000 | Rp 500.000 | 15seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
MMBC LEBARAN! HONGKONG TRIANGLE PEARL RIVER DELTA + DISNEYLAND 8D by NX 07APR | 7-Apr | Air Macau | Rp 18.490.000 | Rp 500.000 | 15seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
MMBC 6D4N SUPER DEAL HAINAN BY JT (4N SYX ) APR-JUN | April - Mei - juni | Lion Air Group | Rp 5.490.000 | Rp 300.000 | 15seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
MMBC 6D4N JOYFUL HAINAN HAIHUA ISLAND BY JT | April - Mei - juni | Lion Air Group | Rp 8.490.000 | Rp 300.000 | 15Seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
MMBC 6D4N ENJOY HAINAN HAIHUA ISLAND APR - JUN | April - Mei - juni | Lion Air Group | Rp 7.390.000 | Rp 300.000 | 15seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
MMBC 6D4N DELIGHTFUL HAINAN BY JT APR-JUN | April - Mei - juni | Lion Air Group | Rp 7.290.000 | Rp 300.000 | 15seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
MMBC 5D3N HELLO HAINAN BY JT APR-JUN | April - Mei - juni | Lion Air Group | Rp 6.090.000 | Rp 200.000 | 15Seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
MMBC 5D3N FUN HAINAN HAIHUA ISLAND BY JT APR - JUN | April - Mei - juni | Lion Air Group | Rp 7.190.000 | Rp 200.000 | 15Seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
MMBC 5D3N BEST DEAL HAINAN BY JT DEP APR-JUN | April - Mei - juni | Lion Air Group | Rp 4.790.000 | Rp 200.000 | 15Seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
**MALAYSIA SINGAPORE THAILAND ** | MMBC LEBARAN! CHINA GUANGDONG + GLASS BRIDGE 08 & 11 APR BY TRANSNUSA | 08 & 11 APR 2024 | Malaysia Airlines | Rp 6.990.000 | Rp 200.000 | 15seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
MMBC 6D5N LEBARAN SONGKRAN BANGKOK PATTAYA BY MH 2024 | 5-13 April 2024 | Malaysia Airlines | Rp 9.790.000 | Rp 300.000 | 15seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
MMBC 5D4N AMAZING BANGKOK PATTAYA BY MH | FEB / MAR /APR /MAY 2024 | Malaysia Airlines | Rp 7.090.000 | Rp 200.000 | 15seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
MMBC 5D4N ENJOY LEBARAN HOLIDAY PHUKET 2024 BY MH | 08 , 11 , 13 April 2024 | Malaysia Airlines | Rp 10.190.000 | Rp 300.000 | 15seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
MMBC 7D6N OPEN TRIP 3 Negara IN OUT KL 2024 | tahun 2024 | by Malaysia Airlines, Air Asia, Trans Nusa | Rp 6.790.000 | Rp 200.000 | 15seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
** TURKEY** | MMBC WINTER TURKEY+BOSPHORUS CRUISE 9D by QR 23FEB 2024 | 23-Feb | Qatar Airlines | Rp 15.890.000 | Rp 500.000 | 15seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
MMBC SERIES 10D BEST OF TURKEY + CAPPADOCIA (SQ) | 25FEB24 & 12MAR24 | Singapore Airlines | Rp 15.440.000 | Rp 500.000 | 15seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
**DUBAI** | ||||||
** EROPA ** | MMBC 9 NEGARA WEST EUROPE 10D 19JUN BY QR | 19-Jun | Qatar Airways | Rp 27.990.000 | Rp 1.000.000 | 15seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
MMBC 9 NEGARA WEST EUROPE 11D 29MAY BY EY | 29-Mei | Etihad Airways | Rp 26.990.000 | Rp 1.000.000 | 15seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
MMBC LEBARAN! 9 NEGARA WEST EUROPE + KEUKENHOF TULIP 10D 04APR BY QR | 4-Apr | Qatar Airways | Rp 34.990.000 | Rp 1.000.000 | 15seat | harga paket tour + harga belum termasuk |
Update 06 FEB 24 Jam 15:25
** Ketersediaan Seat / jumlah kuota dan harga yg tersedia sewaktu -waktu dapat berubah
** Harga Sewaktu - Waktu dapat berubah mengikut TAX dan kurs yg berlaku
** Pemesanana melalui email :: tourklikmbc.biz@gmail.com atau melalui WA CS tour MMBC 081280671440 ( hari sabtu dan minggu / libur nasional admin tour Off /Libur )
** Pembayaran wajib dari potong saldo sistem MMBC